Chargement
Initialisation
Chargement
Google Ads cible l'intention d'achat (recherche active) avec CPC 1-5€ et taux conversion 3-5%.Meta Ads cible les intérêts (audience passive) avec CPC 0.50-2€ et excelle pour notoriété + retargeting.
| Critère | Google Ads | Meta Ads (Facebook/Instagram) |
|---|---|---|
Type de ciblage | Intention (Pull) L'utilisateur recherche activement | Intérêts (Push) Vous ciblez l'utilisateur |
CPC moyen 2026 | 1-5€ Plus cher mais qualifié | 0.50-2€ Moins cher, volume élevé |
Taux de conversion | 3-5% Intention forte | 0.5-2% Discovery mode |
Audience | • Recherche Google • YouTube • Sites partenaires • Google Shopping | • Facebook (2.9B users) • Instagram (2B users) • Messenger • Audience Network |
Meilleur pour | Génération leads B2B E-commerce transactionnel Services locaux Mots-clés acheteurs | Notoriété de marque Produits visuels/lifestyle Retargeting Audience jeune (18-34) |
Cycle de vente | Court Décision immédiate | Moyen à Long Nurturing requis |
ROI moyen | 4-5x Trafic qualifié | 3-6x Variable selon secteur |
Format publicitaire | • Annonces texte • Shopping (produits) • Display • YouTube video | • Image & Carrousel • Vidéo (Reels/Stories) • Collection produits • Contenu UGC natif |
Les marques qui combinent les deux plateformes obtiennent un ROI 2.3x supérieur vs une plateforme seule.